Москва Deaf
Команды
Место | Команда | В ЛВЛ | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | RUSVolley | 2009 | 3 245 | |
2 | Matryoshka Virgin | 2012 | 3 123 | |
3 | ВК «Химки» | 2008 | 3 098 | |
4 | ВК «Смена» | 2014 | 3 006 | |
5 | Ростокино | 2009 | 2 845 | |
6 | ABBYY | 2014 | 2 546 | |
7 | Black Label | 2008 | 2 534 | |
8 | RUSVolley | 2012 | 3 245 | |
9 | Matryoshka Virgin | 2014 | 3 245 | |
10 | ВК «Химки» | 2008 | 3 245 | |
11 | ВК «Смена» | 2009 | 3 245 | |
12 | Ростокино | 2012 | 3 245 | |
13 | ABBYY | 2009 | 3 245 | |
14 | Black Label | 2008 | 3 245 | |
15 | RUSVolley | 2012 | 3 245 | |
16 | Ростокино | 2014 | 3 245 |
ДАТА | ГРУППА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|---|
10.02
12:00 |
М4В | Металлург НН | Lope De Vega | 3:0 |
10.03
12:00 |
М4В | Металлург НН | Lope De Vega | 3:0 |
10.06
12:00 |
М4В | Металлург НН | Lope De Vega | 3:0 |
10.06
12:00 |
М4В | Металлург НН | Lope De Vega | 3:0 |